OB futam eredmény lista:
Félkövér– A döntőben elért eredmény Két futamből a magasabb pontszám.
(junior kategóriában minden selejtezős bejutott a döntőbe)
Normál- A selejtezőben elért eredmény. Két futam átlagponsztáma.
JUNIOR | AMATŐR | PROFI | ||||||
1 | Polacsek Kende | 47,25 | Bohács Tamás | 52,5 | Ficsor Kornél | 71,3 | ||
2 | Varró Áron | 43,75 | Homolya Ádám | 51,25 | Krausz Kristóf | 69,3 | ||
3 | Molnár Nono | 39 | Bábel János | 50,5 | Ujvari Zoltán | 68,9 | ||
4 | Melcher Balázs | 30,75 | Vadász Marcell | 46,5 | Szepesi Tibor | 64,4 | ||
5 | Somodi Zsombor | 25,5 | Gönczi Roland | 46 | Zöld Gergely | 63 | ||
6 | Kató Bence | 25,25 | Gonda Ferenc | 44,75 | Vukman Márk | 62,4 | ||
7 | Gulyás Áron | 23,75 | Móricz Márk | 41,5 | Náhlik Péter | 60,8 | ||
8 | Hegedűs Mátyás | 23,25 | Cser Nikolett | 40,75 | Becsei Ádám | 59,5 | ||
9 | Fésüs Bence | 23 | Borsodi Zoltán | 40 | Gyurán Márton | 48,3 | ||
10 | Olajos Hanna | 21,5 | Svidró Ákos | 41,55 | Novák András | 46,4 | ||
11 | Vlajk Márk Gábor | 21,25 | Juházs Ákos | 41 | Henc Roland | 42,8 | ||
12 | Orgoványi Dániel | 40,75 | Cservenák Csepel | 32 | ||||
13 | Méhes Márk | 39,31 | ||||||
14 | Horváth Adrián | 37,5 | ||||||
15 | Lévai Bence | 37,37 | ||||||
16 | Marczali Csongor | 37,06 | ||||||
17 | Sándor József | 36,06 | ||||||
18 | Horváth Erik | 35,81 | ||||||
19 | Rogács Vencel | 35,06 | ||||||
20 | Urbán Roland | 34,31 | ||||||
21 | Csorba Márton | 30,12 | ||||||
22 | Ambrus Kristóf | 27 |
Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, a képeket folyamatosan töltjük fel!
Magyar Zoltán képei
Kertész Péter képei
Málik Roffa Hajnalka képei
Bringa Sport képei